CARACTERISTICAS GENERALES
OPCIONAL
MODELO | PUAS (MM) | CHASIS | ALTO | ANCHO |
---|---|---|---|---|
COHQ-3 | 3 36X810 | 80X80X4 | 0.6+0.8M | 1,20M |
COHQ-5 | 5 36X810 | 80X80X4 | 0.6+0.8M | 1,20 M |
COHQ-7 | 7 36X810 | 80X80X5 | 0.6+0.8M | 1.50 M |
COHQ-9 | 9 36X810 | 100X100X6 | 0.6+0.8M | 1.80 M |
COHQ-11 | 11 36X810 | 100X100X6 | 0.6+0.8M | 2M |
COHQ-3 | 3 40X1000 | 80X80X6 | 0.8+1 M | 1.50 M |
COHQ-R3 | 3 40X1000 | 100X100X6 | 0.8+1 M | 1.80 M |
COHQ-R4 | 4 40X1000 | 100X100X6 | 0.8+1M | 2 M |
OPCIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Incremento con pua de Ø 36 x 950 mm conica (por unidad) | ||||||
Incremento con pua de Ø 40 x 1000 mm con tornillo (por unidad) | ||||||
Anclaje a tres puntos | ||||||
Puas abatibles mecanicas | ||||||
Puas abatibles hidraulicas |